T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 0,5 | 3,1 | 11,1 | 5,3 | -5,2 |
![]() | +/-Kategori | -0,8 | -0,6 | 2,0 | -0,7 | 0,2 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -2,7 | 0,3 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-17 | EUR 11,85 | |
Ändring NAV en dag | -1,23% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
LU1127970090 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-17 | USD 69,23 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-17 | EUR 0,47 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-17 | 0,64% |
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR |
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andrew Keirle 2012-11-01 | ||
Startdatum 2014-10-28 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR | 2025-03-31 |
|
|