BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 22,3 | 18,4 | 3,9 | -6,1 | 1,4 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-22 | AUD 11,09 | |
Ändring NAV en dag | 0,44% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU1023059493 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | USD 4728,69 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-21 | AUD 30,24 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-04-19 | 2,07% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged |
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag vars huvudsakliga verksamhet ägnas åt inom gruvsektorn och/eller produktion av bas- och ädelmetaller och/eller mineral. Fonden innehar inte guld eller metaller i fysisk form. Investeringsrådgivaren kan efter eget gottfinnande välja vilka investeringar som ska göras i fonden och då väga in HSBC Global Mining Index. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Evy Hambro 1997-03-24 | ||
Olivia Markham 2015-05-01 | ||
Startdatum 2014-02-26 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Glencore PLC | Basic Materials | 7,30 |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Basic Materials | 6,62 |
Freeport-McMoRan Inc | Basic Materials | 6,19 |
BHP Group Ltd | Basic Materials | 6,11 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | 5,94 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged |