BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2019-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | 12,2 | -10,0 | 6,6 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2019-05-23 | EUR 98,65 | |
Ändring NAV en dag | -0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0968469592 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | EUR 1,81 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,55% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2013-10-21 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR | 2024-09-30 |
|
|