Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 37,4 | -23,0 | 21,9 | 3,1 | 4,4 |
![]() | +/-Kategori | 9,8 | -8,9 | 5,6 | -3,8 | 0,2 |
![]() | +/-Index | - | - | 5,6 | -8,1 | -1,9 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-14 | EUR 2331,74 | |
Ändring NAV en dag | -0,74% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, tillväxtbolag | |
LU0908554339 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-14 | EUR 637,60 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-14 | EUR 10,10 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-14 | 0,96% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-11-07 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
This high-quality team, led by the seasoned and highly regarded Thorsten Winkelmann, has returned to calmer waters after it had seen several changes since 2017. This warrants an upgrade of the People Pillar rating to Above Average from Average.... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 22 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I EUR |
Fonden investerar främst i stora bolag och minst 75 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och motsvarande värdepapper från emittenter belägna i EUmedlemsländer, Norge eller Island. Den tidigare nämnda delfondens tillgångar måste vara tillväxtaktier med ett minsta börsvärde på 5 miljarder euro enligt bestämmelser vid tidpunkten för förvärvet. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Giovanni Trombello 2020-05-12 | ||
Andreas Hildebrand 2023-10-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2013-05-02 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
S&P Europe LargeCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I EUR | 2025-01-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,06 |
![]() | ![]() | 6,40 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 4,51 |
![]() | ![]() | 4,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I EUR |