Nordea Klimatfond BP SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 36,5 | -8,3 | 6,1 | 16,5 | -2,5 |
![]() | +/-Kategori | 10,9 | 2,7 | -1,3 | 5,8 | -1,1 |
![]() | +/-Index | 5,8 | -2,6 | -12,0 | -12,0 | -2,2 |
Morningstar kategori: Branschfond, miljö | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-10 | SEK 350,60 | |
Ändring NAV en dag | -0,20% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, miljö | |
LU0348926527 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-10 | EUR 7365,62 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-10 | SEK 3893,85 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-02-26 | 1,81% |
Placeringsinriktning: Nordea Klimatfond BP SEK |
En aktiefond som placerar på de globala börserna. Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk. Fonden har innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Thomas Sørensen 2008-03-13 | ||
Henning Padberg 2008-03-13 | ||
Startdatum 2008-03-13 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Nordea Klimatfond BP SEK | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,14 |
![]() | ![]() | 4,13 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,68 |
![]() | ![]() | 3,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Klimatfond BP SEK |