BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -3,8 | -10,3 | -4,2 | 13,6 | -0,6 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-03 | EUR 89,05 | |
Ändring NAV en dag | 0,43% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0842203886 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,90% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2013-03-06 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR | 2024-09-30 |
|
|