BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -9,8 | -2,4 | 5,0 | 12,5 | 5,8 | |
+/-Kategori | 0,1 | -3,7 | 1,3 | 3,3 | -1,1 | |
+/-Index | - | - | - | - | -2,5 | |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-03 | USD 36,92 | |
Ändring NAV en dag | -0,04% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
LU0842203456 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | USD 1,38 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,90% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2013-01-22 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) | 2024-09-30 |
|
|