BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -2,4 | 5,0 | 12,5 | 4,4 | -5,4 |
![]() | +/-Kategori | -3,7 | 1,3 | 3,3 | -1,6 | -0,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -3,6 | 0,1 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-16 | USD 86,46 | |
Ändring NAV en dag | -0,08% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
LU0842203704 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-16 | USD 19,24 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | USD 0,75 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-27 | 0,90% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2013-01-07 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD | 2025-02-28 |
|
|