abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-02-28 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 8,6 | -0,5 | 4,3 | 18,1 | -0,7 |
![]() | +/-Kategori | -0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | -0,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | 1,8 | -0,4 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, företag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-01 | USD 16,37 | |
Ändring NAV en dag | -0,59% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, företag | |
LU0566480116 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-01 | USD 1028,48 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-01 | USD 62,03 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-09-30 | 1,68% |
Placeringsinriktning: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD |
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkastning uppnås genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar placeras i aktierelaterade värdepapper som är emitterade av företag (inklusive statligt ägda bolag) med sitt säte eller huvudsakliga företag i en CEMBI Emerging Market, |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Max Wolman 2010-12-30 | ||
Siddharth Dahiya 2019-12-18 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2011-03-07 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD | 2025-02-28 |
|
|