BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -4,2 | 23,0 | -4,8 | 14,1 | 12,6 | |
+/-Kategori | 6,9 | -0,7 | -3,8 | 0,3 | 0,9 | |
+/-Index | 10,7 | -1,2 | -10,9 | -0,1 | -0,4 | |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-21 | EUR 27,76 | |
Ändring NAV en dag | -0,07% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, stor utdelning | |
LU0562822386 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | EUR 1461,32 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-21 | EUR 143,81 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2024-04-15 | 1,82% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-07-17 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 |
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Zoellinger 2010-12-03 | ||
Brian Hall 2021-03-01 | ||
Startdatum 2010-12-03 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 | 2024-09-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Novo Nordisk AS Class B | Healthcare | 4,27 |
Enel SpA | Utilities | 4,05 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Industrials | 3,24 |
AstraZeneca PLC | Healthcare | 3,21 |
UniCredit SpA | Financial Services | 3,18 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 |