Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 20,2 | 21,8 | -13,7 | 20,3 | 13,8 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-21 | EUR 337,88 | |
Ändring NAV en dag | -0,31% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU0557291233 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-20 | USD 5285,31 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-20 | USD 33,85 | |
Max köpavgift | 1,00% | |
Fondens avgifter 2024-10-25 | 0,86% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged |
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen. Fonden har ingen inriktning mot företag av en viss storlek. Vi investerar i företag som förväntas dra nytta av den positiva ekonomiska effekten av demografiska trender i världsekonomin. Fonden riktar in sig på företag i båda ändarna av det demografiska spektrumet, d.v.s. åldrande utvecklade marknadsekonomier och utvecklingsekonomier med tillväxt och ökande välstånd. Vi investerar vanligtvis i företag i konsument-, hälsovårds- och finanssektorn |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Charles Somers 2010-11-23 | ||
Scott MacLennan 2022-08-01 | ||
Startdatum 2010-11-23 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Microsoft Corp | Technology | 6,17 |
Alphabet Inc Class A | Communication Services | 5,53 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technology | 3,99 |
Unilever PLC | Consumer Defensive | 3,55 |
SAP SE | Technology | 3,45 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation EUR Hedged |