Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -5,6 | 23,7 | -5,9 | 12,3 | 13,7 | |
+/-Kategori | -0,1 | -2,3 | 0,3 | -2,0 | 2,9 | |
+/-Index | 1,5 | -4,8 | -3,5 | -3,7 | 0,2 | |
Morningstar Restructure Date: 2018-07-12 | ||||||
Morningstar kategori: Europa, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR | ||||||
Effective 2018-07-12, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-04 | EUR 1848,64 | |
Ändring NAV en dag | -0,44% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, mix bolag | |
LU0542502660 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-04 | EUR 329,11 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-04 | EUR 0,07 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-10-18 | 0,67% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W EUR |
Fonden investerar i bolag i Euro-området som uppfyller kriterierna för en hållbar utveckling (SRI). Strategin utgår efter kriterierna: demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och etik. Dessa kriterier beaktas vid sidan av de ekonomiska kriterierna. Fonden strävar efter att generera en långsiktig kapitaltillväxt. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Christine Clet-Messadi 2010-10-26 | ||
Stefano Ghiro 2022-11-15 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2010-10-26 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W EUR | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
SAP SE | Technology | 3,25 |
Novo Nordisk AS Class B | Healthcare | 3,19 |
Unilever PLC | Consumer Defensive | 3,02 |
Schneider Electric SE | Industrials | 2,85 |
Siemens AG | Industrials | 2,67 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W EUR |