Kotak Funds - India Midcap Fund A USD AccRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 51,8 | 0,8 | 21,8 | 30,0 | -18,0 |
![]() | +/-Kategori | 12,7 | -1,1 | 3,4 | 6,1 | -3,6 |
![]() | +/-Index | 12,4 | -5,7 | 3,9 | 9,7 | -6,3 |
Morningstar kategori: Indien | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-07 | USD 35,00 | |
Ändring NAV en dag | -3,98% | |
Morningstar Kategori™ | Indien | |
LU0511423146 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-04 | USD 3156,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-04 | USD 143,76 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-02-05 | 2,14% |
Placeringsinriktning: Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc |
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Nitin Jain 2010-05-25 | ||
Ankit Sancheti 2011-07-01 | ||
Startdatum 2010-05-25 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
NIFTY Midcap 100 PR INR | Morningstar India TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 2,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc |