BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -13,2 | -11,8 | 12,5 | -7,5 | 3,2 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-16 | SEK 727,37 | |
Ändring NAV en dag | 0,23% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0410607195 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-16 | USD 19,24 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | SEK 173,71 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-02-27 | 1,40% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2010-03-26 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK | 2025-03-31 |
|
|