BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2019-07-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -20,1 | 13,2 | 11,8 | -10,3 | 12,6 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2019-08-05 | EUR 127,81 | |
Ändring NAV en dag | -0,14% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0240777309 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | EUR 16,04 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,56% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 20,00% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2006-01-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) | 2024-09-30 |
|
|