BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -10,8 | -4,3 | 13,4 | -4,0 | -1,9 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-28 | EUR 111,68 | |
Ändring NAV en dag | -0,40% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0240772094 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-28 | USD 19,61 | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-02-27 | 0,80% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2006-02-07 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR | 2025-03-31 |
|
|