BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBPRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2017-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | -15,7 | -2,1 | 8,7 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2017-12-12 | GBP 90,99 | |
Ändring NAV en dag | -1,47% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0240778372 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2014-12-01 | GBP 148,06 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,76% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2008-01-15 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP | 2024-09-30 |
|
|