BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2016-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2016-12-31 | |||||||
2014 | 2015 | 12-31 | ||||||
Avkastning % | 16,90 | -10,24 | 18,89 | |||||
+/- Kategori | 3,22 | -1,48 | - | |||||
+/- index | - | - | - | |||||
%-rank i kategorin | 9 | 72 | 18 |
Avkastning % | 2017-01-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,25 | -0,53 | 0,90 |
1 vecka | -0,74 | 1,07 | -0,48 |
1 månad | -0,93 | 2,62 | 3,03 |
3 månader | -1,67 | 6,39 | 7,27 |
6 månader | 0,78 | 8,02 | 7,53 |
I år | -0,23 | 7,09 | 8,06 |
1 år | 20,41 | 26,72 | 25,44 |
3 år, per år | 7,19 | 4,40 | 3,19 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2016-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2016 | 7,54 | 7,53 | 3,20 | -0,38 |
2015 | 5,21 | -5,56 | -8,67 | -1,10 |
2014 | 2,36 | 6,42 | 3,09 | 4,09 |
2013 | - | - | -6,38 | -1,23 |
annons |