BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2016-12-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | 16,9 | -10,2 | 18,9 | |
+/-Kategori | - | - | 3,2 | -1,5 | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2017-01-10 | USD 77,08 | |
Ändring NAV en dag | -0,25% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
LU0240768142 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 0,60% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 20,00% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2013-04-16 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) | 2024-09-30 |
|
|