BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -4,8 | -11,3 | -4,9 | 12,8 | -1,2 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | - | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-03 | EUR 94,18 | |
Ändring NAV en dag | 0,42% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU0240772680 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-03 | USD 19,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2010-03-11 | EUR 28,36 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-29 | 1,95% |
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR |
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brent David 2014-07-01 | ||
Gautam Kalani 2018-11-09 | ||
Startdatum 2006-03-14 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR | 2024-09-30 |
|
|