Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund IRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 46,0 | 3,7 | 17,2 | 34,5 | -15,1 |
![]() | +/-Kategori | 6,9 | 1,8 | -1,1 | 10,6 | -0,8 |
![]() | +/-Index | 6,6 | -2,9 | -0,7 | 14,2 | -3,4 |
Morningstar kategori: Indien | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-25 | USD 81,33 | |
Ändring NAV en dag | -1,04% | |
Morningstar Kategori™ | Indien | |
LU0266116010 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-25 | USD 167,41 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-25 | USD 9,42 | |
Max köpavgift | 3,00% | |
Fondens avgifter 2024-12-02 | 0,99% |
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I |
Fonden investerar minst 70% av fondens placeringar i företagsaktier med säte i, eller som har den största delen av sin verksamhet i, Indien. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Amay Hattangadi 2020-07-01 | ||
Startdatum 2006-11-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 10,42 |
![]() | ![]() | 6,44 |
![]() | ![]() | 6,26 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I |