BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, ny teknik | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-11-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-11-30 | 2024-11-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
Beta | 1,00 | 1,16 |
Alfa | -17,34 | -15,57 |
annons |