BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 90,4 | 13,7 | -43,0 | 29,6 | 35,0 | |
+/-Kategori | 60,3 | -11,9 | -16,4 | -5,1 | 5,0 | |
+/-Index | - | -30,7 | -20,7 | -19,5 | -4,8 | |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-23 | EUR 21,33 | |
Ändring NAV en dag | 2,32% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ny teknik | |
LU1917165075 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-11-29 | USD 2574,97 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-23 | USD 322,35 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-10-31 | 0,73% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2 (EUR) |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tony Kim 2018-09-04 | ||
Caroline Tall 2022-09-22 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2018-09-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2 (EUR) | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
NVIDIA Corp | Technology | 9,43 |
Synopsys Inc | Technology | 3,37 |
Astera Labs Inc | Technology | 2,77 |
SK Hynix Inc | Technology | 2,75 |
Reddit Inc Class A Shares | Communication Services | 2,61 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund I2 (EUR) |