Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (GBP)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 11,4 | -33,5 | 47,5 | 39,3 | -12,6 |
![]() | +/-Kategori | -13,8 | -17,3 | 28,6 | 15,3 | -0,1 |
![]() | +/-Index | -17,6 | -16,4 | 22,1 | 5,8 | 1,8 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-11 | GBP 118,68 | |
Ändring NAV en dag | 0,07% | |
Morningstar Kategori™ | Global, tillväxtbolag | |
LU0552385535 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-11 | USD 11907,16 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-11 | USD 2974,41 | |
Max köpavgift | 1,00% | |
Fondens avgifter 2024-11-30 | 0,86% |
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (GBP) |
Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Kristian Heugh 2010-11-30 | ||
Startdatum 2010-11-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (GBP) | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,63 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,44 |
![]() | ![]() | 5,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (GBP) |