BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 17,4 | 29,7 | 16,6 | -3,0 | 8,4 | |
+/-Kategori | 16,2 | 1,3 | 4,6 | -1,9 | -2,4 | |
+/-Index | 28,5 | -9,6 | -16,2 | 1,5 | 3,1 | |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-25 | EUR 68,76 | |
Ändring NAV en dag | -0,83% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, råvaror | |
LU0252963383 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | USD 4728,69 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-25 | USD 164,57 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2024-04-19 | 1,32% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR) |
Globalt investerar fonden minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag vars huvudsakliga verksamhet ägnas åt inom gruvsektorn och/eller produktion av bas- och ädelmetaller och/eller mineral. Fonden innehar inte guld eller metaller i fysisk form. Investeringsrådgivaren kan efter eget gottfinnande välja vilka investeringar som ska göras i fonden och då väga in HSBC Global Mining Index. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Evy Hambro 1997-03-24 | ||
Olivia Markham 2015-05-01 | ||
Startdatum 2006-05-19 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR) | 2024-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Glencore PLC | Basic Materials | 7,30 |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Basic Materials | 6,62 |
Freeport-McMoRan Inc | Basic Materials | 6,19 |
BHP Group Ltd | Basic Materials | 6,11 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | 5,94 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR) |