SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLORegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -0,91 | 36,32 | -0,83 | 43,42 | -11,87 | 14,00 | 19,13 | -5,54 |
+/- Kategori | 1,98 | -0,12 | -12,81 | 18,27 | 4,40 | -4,93 | -4,94 | 6,92 |
+/- index | - | - | - | 14,45 | 5,31 | -11,37 | -14,38 | 8,82 |
%-rank i kategorin | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 3 |
Avkastning % | 2025-04-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -2,08 | -5,58 | 1,12 |
1 vecka | -2,40 | -0,42 | -1,72 |
1 månad | -7,35 | 1,13 | 0,49 |
3 månader | -12,68 | 5,31 | 7,87 |
6 månader | -8,38 | 4,32 | 5,44 |
I år | -12,05 | 4,89 | 7,74 |
1 år | -7,20 | 1,72 | -0,83 |
3 år, per år | 5,12 | 0,98 | -1,62 |
5 år, per år | 10,83 | 1,48 | -0,60 |
10 år, per år | 8,16 | -0,07 | -1,80 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,54 | - | - | - |
2024 | 15,45 | -4,19 | 1,05 | 6,59 |
2023 | 6,24 | 10,66 | -6,58 | 3,80 |
2022 | -9,15 | -9,28 | 1,26 | 5,60 |
2021 | 9,61 | 10,37 | 3,76 | 14,26 |
2020 | -12,96 | 8,97 | 4,42 | 0,13 |
annons |