Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 10,7 | -34,0 | 45,2 | 38,2 | -12,6 |
![]() | +/-Kategori | -14,4 | -17,8 | 26,3 | 14,1 | -0,1 |
![]() | +/-Index | -18,2 | -16,9 | 19,9 | 4,7 | 1,8 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-11 | EUR 119,87 | |
Ändring NAV en dag | 0,04% | |
Morningstar Kategori™ | Global, tillväxtbolag | |
LU0552385295 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-11 | USD 11907,16 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-11 | USD 5444,63 | |
Max köpavgift | 5,75% | |
Fondens avgifter 2024-11-30 | 1,84% |
Placeringsinriktning: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR) |
Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Kristian Heugh 2010-11-30 | ||
Startdatum 2010-11-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR) | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,63 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,44 |
![]() | ![]() | 5,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR) |