Swedbank Robur Europafond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 26,1 | -11,4 | 12,3 | 9,0 | -2,0 |
![]() | +/-Kategori | -1,5 | 2,7 | -4,0 | 2,1 | 3,7 |
![]() | +/-Index | - | - | -4,0 | -2,2 | 1,2 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-01 | SEK 52,64 | |
Ändring NAV en dag | 0,02% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, tillväxtbolag | |
SE0000539454 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 12015,50 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-01 | SEK 11508,64 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 1,25% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Europafond A |
Europafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i Europa. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar framför allt i kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och goda tillväxtutsikter till en rimlig värdering. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt. Fonden passar dig som vill ta del av trender på den europeiska aktiemarknaden. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Petra Klaffert 2020-10-01 | ||
Startdatum 1994-04-18 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Europafond A | 2025-02-28 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Europafond A |