Valresultat PPM 16 maj

Hela listan när 28.476 av de nya väljarnas valblanketter har passerat PPM.

Jonas Lindmark | 18-05-01 | E-mail Article

Från de 493.000 ungdomar och förtidspensionärer som under maj kan välja PPM-fonder, hade per onsdagen den 16 maj (när två veckor återstod tills pengarna annars flyttas till Premiesparfonden) knappt 6 procent av valblanketterna kommit in och registrerats hos PPM.

Totalt har nu 43,7 miljoner kronor placerats, alltså i snitt 1.534 kronor per väljare. Totalt har 78747 val gjorts, vilket betyder 2,77 val i snitt per person. Resultatet per fond framgår av tabellen nedan:

Plats kr. Plats väljare   Fondnamn Belopp kr. Antal Väljare
1 3   AMF Pension Sverige 1.937.401 2 405
2 1   Didner & Gerge Aktiefond 1.918.148 3 047
3 5   AMF Pension Världen 1.383.205 1 976
4 4   Pictet GSF Biotech 1.162.184 2 350
5 2   Robur Contura 1.157.548 2 413
6 8   AMF Pension Balans 1.024.760 1 195
7 10   Robur Pension 913.874 1 066
8 12   SPP Generation 70tal 638.197 988
9 6   Robur Medica 638.045 1 352
10 7   Carnegie Medical 591.842 1 231
11 25   AMF Pension Räntefond Sverige 553.646 586
12 9   Seligson & Co Global Top 25 Pharma 538.987 1 155
13 24   Robur Mixfond Pension 527.147 594
14 11   Nordbanken Europafond 492.900 988
15 13   Carnegie Worldwide 459.609 873
16 15   Robur Kapitalinvest 450.107 743
17 19   Folksam LO Sverige 439.170 666
18 14   HQ Rysslandsfond 433.398 853
19 65   SPP Generation 40tal 401.256 300
20 20   Folksam LO Världen 365.685 634
21 27   SPP Aktieindexfond Sverige 343.302 561
22 16   Robur Utlandsfond MEGA 340.481 732
23 28   AMF Pension Europafond EURO 335.729 554
24 22   Handelsbanken Generation 80-tal 333.313 617
25 36   Handelsbanken Generation 70-tal 323.680 465
26 29   Nordbanken Tillväxtbolag 322.003 525
27 44   Premievalsfonden 314.858 418
28 17   Folksam Aktiefond Europa 314.508 726
29 26   SEB Premiefond Läkemedel 313.618 584
30 34   Folksam Obligationsfond 308.793 481
31 37   UniSector BioPharma 295.884 463
32 31   Nordbanken Premiepension 1975-79 269.563 505
33 18   Robur Kommunikation 265.798 678
34 89   SPP Generation 60tal 262.298 222
35 43   Länsförsäkringar Obligations 256.504 419
36 39   Moderna Sverige Topp 30 251.626 447
37 116   SPP Generation 50tal 243.587 179
38 32   Robur Sverigefond MEGA 237.644 489
39 30   Robur Europafond MEGA 229.579 524
40 50   Roburs Rysslandsfond 227.524 355
41 23   Länsförsäkringar Miljöteknik 221.319 597
42 21   Nordbanken Premiepension 1980-84 219.993 625
43 45   Skandia Aktiefond Världen 210.465 412
44 33   BL - Equities Europe 210.219 486
45 119   Handelsbanken Generation 40-tal 208.162 173
46 49   Folksam Förvaltningsfond 200.986 357
47 47   Länsförsäkringar Pension 2040 199.111 378
48 38   Skandia Aktiefond USA 199.087 454
49 53   SEB Premiefond Teknologi 195.472 344
50 35   SPP Aktieindexfond USA 192.291 470
51 46   Skandia Aktiefond Sverige 192.020 380
52 42   SPP Aktieindexfond Europa 189.557 426
53 70   SPP Obligationsfond 189.351 280
54 40   SalusAnsvar Öhman Hjärt- & Lung 187.182 444
55 48   Folksam Aktiefond Sverige 187.104 361
56 68   Handelsbanken Flermarknadsfond 183.414 283
57 139   Länsförsäkringar Pension 2010 182.857 149
58 59   Aragon Skapa Kina 179.802 322
59 41   AIG Europe Small Companies 176.654 428
60 57   SPP Aktiefond Sverige 175.391 333
61 77   Nordea Selekta Europa 173.528 253
62 51   SPP Aktieindexfond Nasdaq 100 161.676 351
63 52   Länsförsäkringar Europafonden 159.143 349
64 54   UBS (Lux) Equity - Biotech 157.569 342
65 90   Robur Räntefond Pension 157.181 218
66 79   Robur Penningmarknadsfond 154.457 252
67 58   Aragon Health Care 152.215 323
68 95   Folksam Penningmarknadsfond 151.421 207
69 74   Länsförsäkringar Sverigefonden 148.970 259
70 55   KPA Etisk Aktiefond 146.833 340
71 183   Handelsbanken Generation 60-tal 145.804 102
72 56   Baring Hong Kong China 144.737 336
73 200   Handelsbanken Generation 50-tal 143.466 93
74 66   Lannebo Vision 142.108 293
75 69   Handelsbankens Norden 141.237 283
76 127   SPP Generation 30tal 139.240 161
77 76   Skandia Paraply Fonden 138.951 257
78 96   Roburs Mix Indexfond 137.785 203
79 104   Folksam LO Obligation 137.267 187
80 91   Länsförsäkringar Trygghetsfonden 136.639 217
81 78   Aktiespararna Topp Sverige 136.162 252
82 114   Skandia Fond Realränte 134.593 182
83 86   Skandia Kapitalmarknadsfonden 134.204 232
84 92   Länsförsäkringar Totalfonden 133.239 216
85 64   Länsförsäkringar Fastighet 129.960 302
86 67   Handelsbanken Småbolagsfond 127.823 290
87 109   Nordea Obligationsfond 127.699 184
88 142   Nordbanken Premiepension 1938-44 127.536 145
89 145   Nordea Räntefond 125.015 139
90 61   Robur Skogsfond 124.771 320
91 82   Skandia Allt-i-Ett-Försiktig 124.003 248
92 73   Robur Realinvest 121.839 274
93 62   Folksam Framtidsfond 121.152 312
94 63   Folksam Aktiefond USA 120.936 309
95 83   Skandia Allt-i-Ett-Offensiv 120.767 245
96 218   Länsförsäkringar Pension 2015 119.234 84
97 60   Robur Miljöfond 117.452 320
98 88   SEB Premiefond 75 116.458 229
99 84   KPA Etisk Blandfond 2 113.142 235
100 87   Handelsbanken Utlandsfond 111.824 229
101 136   Roburs Obligationsfond Mega 109.608 152
102 225   Nordbanken Premiepension 1945-49 107.787 77
103 115   Erik Penser Aktieindexfond Sverige 107.142 181
104 121   Skandia Penningmarknadsfonden 104.482 169
105 106   Handelsbanken Sverige Topp 30 Index 103.601 186
106 97   KPA Etisk Blandfond 1 102.620 200
107 108   Handelsbanken Reavinstfond 102.349 185
108 85   Folksam Aktiefond Asien 100.891 234
109 98   Nordbanken Allemansfond Beta 99.679 196
110 71   Seligson & Co Global Top 25 Brands 97.315 279
111 107   BL - Short Term Dollar 95.172 185
112 80   Fleming Pacific 94.852 251
113 75   Robur Östeuropafond 94.406 258
114 94   Robur Nordenfond 94.100 213
115 113   FF Global Life Sciences 93.785 183
116 81   Robur Småbolagsfond Europa 92.137 251
117 100   Robur Finansfond 91.599 192
118 258   Nordbanken Premiepension 1950-54 89.436 60
119 138   Carlson Fund Asian Small Cap 89.387 149
120 72   SalusAnsvar Öhman IT-fond 89.307 278
121 111   Aragon TIME-fond 88.263 183
122 120   Banco Teknik & Innovation Pension 87.556 170
123 110   Alfred Berg Obligationsfond 86.087 183
124 117   Robur Svenska Kyrkans Värdepappersfond 85.963 177
125 103   Fleming American 85.477 188
126 161   Catella Ikano Svensk Aktiefond 84.096 119
127 157   SEB Premiefond Världen 83.266 125
128 102   MSDW SICAV Global Equity 82.915 189
129 99   SPP Aktieindexfond Japan 82.877 193
130 188   SEB Lux Opportunity Europe 82.197 98
131 152   Länsförsäkringar Penningmarknadsfonden 81.057 129
132 93   Skandia Aktiefond Time Global 80.444 215
133 125   Fleming China 80.403 163
134 101   Robur Amerikafond 79.348 191
135 167   UniDynamicFund Europe 79.294 115
136 131   BL - Global Asset 100 77.429 154
137 132   HQ - Gorilla 77.011 154
138 197   Nordbanken Premiepension 1970-74 74.305 94
139 198   SEB Premiefond Aktiespar 74.172 94
140 143   BL - Bond Dollar 73.657 144
141 124   Pictet G.S.F Compartiment Water 73.288 166
142 130   Indocam Mosaïs Global Equities 72.713 158
143 123   Banco Etiska Sverigefond Pension 70.939 166
144 118   Skandia Aktiefond Europa 70.854 174
145 150   Carlson Fund American Small Cap 69.945 130
146 140   Robur Småbolag Sverige 69.471 146
147 153   Nordea Nordamerikafond 67.780 129
148 105   Folksam Globala Miljöfond 67.707 186
149 112   Baring Global Resources 67.686 183
150 264   Nordbanken Premiepension 1965-69 66.964 59
151 122   Aragon SICAV Nordic 66.202 168
152 149   UBS (Lux) Equity - Technology 65.213 133
153 134   Bullhound Global Technology Fund 65.203 152
154 166   ING International European 64.990 115
155 160   Carlson Sverigefond 64.780 119
156 164   SPP EMU Blandfond 63.786 116
157 173   Euro-Action MidCap 63.630 108
158 297   Nordbanken Premiepension 1955-59 63.402 46
159 126   Robur Japanfond 63.136 161
160 137   Carnegie Nordic Markets 62.735 150
161 141   Ca-Funds Global Multimedia 62.391 146
162 135   Lannebo Småbolag 61.837 152
163 172   SPP EMU Aktiefond 61.557 111
164 174   Roburs Råvarufond 60.544 108
165 133   CA-Funds North America 59.952 153
166 171   Sogelux Equities China 59.432 111
167 151   HQ Tillväxtmarknadsfond 59.219 130
168 129   Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 58.303 159
169 148   Erik Penser Obligationsfond Sverige 57.120 133
170 181   Catella Reavinstfond 56.572 103
171 163   Moderna Sverige Obligation 55.949 118
172 128   Aberdeen International Technology 55.925 159
173 208   Handelsbanken Europa Aggressiv 55.499 87
174 168   Nordea Japanfond 54.891 114
175 170   Fiduciary US High Growth Equity 53.185 111
176 253   Länsförsäkringar Pension 2035 53.144 61
177 360   SEB Premiefond 65 53.119 30
178 217   Nordbanken Spara Premiepension 53.088 85
179 210   SEB Premiefond Sverige 52.814 87
180 158   Ansvar Aktiefond Sverige 52.230 120
181 169   Folksam Tjänstemannafond Världen 52.134 112
182 224   SEB Premiefond 70 51.922 78
183 154   HQ Sverigefond 51.616 128
184 186   Banco Human Pension 51.014 100
185 146   MSDW SICAV US Emerging Growth 50.289 135
186 184   Östgöta Aktiv Förmögenhetsförvaltning 50.042 101
187 213   UBS (Lux) Equity - Health Care 49.797 86
188 305   Länsförsäkringar Pension 2025 49.222 44
189 298   Nordbanken Premiepension 1960-64 49.191 46
190 144   Aragon SICAV Swedish 49.029 139
191 162   Parvest World 48.656 118
192 209   KPA Etisk Räntefond 48.454 87
193 219   Skandia Fond Timeaggressive 48.117 84
194 222   Folksam LO Västfonden 48.107 79
195 206   SEB Premiefond Internet 47.454 89
196 230   Alfred Berg Penningmarknadsfond 47.178 75
197 190   ING International Latin American 46.712 97
198 182   Baring High Yield Bond 46.602 102
199 192   Carlson Småbolagsfond 46.197 96
200 201   BL - Bond Euro 46.109 92
201 147   UBS (Lux) Equity - Eco Performance 46.097 134
202 205   Handelsbanken Lux IT (SSF) 45.717 89
203 244   Skandia Fond Småbolag Europa 45.191 69
204 194   Sogelux Equities Switzerland 45.175 96
205 357   Länsförsäkringar Pension 2020 44.695 31
206 195   HQ Utlandsfond 44.691 95
207 165   Carnegie Småbolag 44.613 115
208 228   Moderna Sverige Ränta 44.509 77
209 332   SEB Premiefond 50 44.009 37
210 178   BL - Equities America 43.767 105
211 191   JPM Euro Global Balanced 42.763 97
212 193   MSDW SICAV US Bond 42.674 96
213 176   Carnegie Sverige 42.403 106
214 159   Skandia Aktiefond Far East 41.681 120
215 189   East Capital Baltic Blue-Chip 41.165 97
216 155   Fleming Japanese 40.895 127
217 223   Handelsbanken Europafond Index 40.496 78
218 196   BL - Equities Horizon 40.140 94
219 199   Folksam Aktiefond Japan 39.750 93
220 221   Baring North America 39.370 80
221 156   Robur Pacificfond 39.175 125
222 187   CDC Europe Small Cap 39.129 99
223 202   Länsförsäkringar Asienfond 38.906 92
224 216   JPM Europe Equity 38.814 85
225 207   FMG Mir Global Quality Growth 38.789 88
226 245   Folksam Tjänstemannafond Sverige 38.721 67
227 203   AIG Japan Small Companies 38.715 89
228 248   SEB Premiefond Europa 38.620 65
229 214   Alfred Berg Pension Offensiv 38.342 85
230 215   Evli Select 37.982 85
231 266   Carlson Lärarfond 28-44 år 37.720 57
232 334   Länsförsäkringar Pension 2030 37.548 36
233 185   Aragon Småbolagsfond 37.525 100
234 233   Alfred Berg Pension Balanserad 37.359 74
235 177   Aragon SICAV Global 36.519 105
236 180   Pictet C.F. Valfrance 36.493 104
237 175   Nomura Global - Asia Pacific 36.222 107
238 179   Fleming Eastern European 35.681 105
239 229   UBS (Lux) Strategy - Balanced (EUR) B 35.087 76
240 293   Erik Penser Likviditetsfond Sverige 35.029 47
241 204   BL - Global Asset 50 34.612 89
242 211   Fondita 2000 B 33.863 86
243 250   JPM Euro Global Fixed Income 33.703 63
244 236   Skandia Aktiefond Japan 32.711 72
245 319   Handelsbanken Lux Ränta (SSF Short Term Assets) 32.306 40
246 274   Handelsbanken Lux Obligation (SSF Swedish Bonds) 32.275 54
247 242   MSDW SICAV European Value 32.184 69
248 268   Carlson International Bond 32.085 56
249 254   Länsförsäkringar Tillväxtmarknad 31.281 61
250 271   MSDW SICAV Asian 30.943 55
251
Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. You can contact the author via this feedback form.
Recent Articles
Related Links
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar