Vinnarna i Årets stjärnförvaltare 2004
Här är tabellen med de 18 fondförvaltare som Dagens Industri och Morningstar har givit guld-, silver- och bronsstjärnor.
| 17 vinnare | |||
| Fondkategori | Förvaltare | Nuvarande arbetsgivare |
Avk 2004, % |
| Globalfonder | |||
| GULD | Filip Weintraub | Stavanger / Skagen | 25,6 |
| SILVER | Johan Hedén | Robur | 23,2 |
| BRONS | Jörn Linde Andersen | Linde Partners | 8,8 |
| snitt i kategorin | 3,6 | ||
| Europafonder | |||
| GULD | Lars Wincentsen | Carnegie | 24,7 |
| SILVER | David Baverez | Fidelity | 17,6 |
| BRONS | Chris Complin | JPMF | 17,4 |
| snitt i kategorin | 10,0 | ||
| Sverige, små/medelstora | |||
| GULD | Mats Gustafsson | SEB | 33,0 |
| SILVER | Nils Petter Hollekim | Odin | 23,4 |
| BRONS | Gunnar Lindberg | ABN Amro | 29,5 |
| snitt i kategorin | 18,9 | ||
| Sverige, stora bolag | |||
| GULD | John Bornstein | Enter | 21,0 |
| SILVER | Claes Folkmar | Folksam | 21,3 |
| BRONS | Mathias Wallerström | Firstnordic | 18,4 |
| snitt i kategorin | 16,3 | ||
| Östeuropafonder | |||
| GULD | Peter Elam Håkansson | East Capital | 39,5 |
| SILVER | Urs Antonioli | UBS | 48,7 |
| BRONS | Chris Turner | Aviva | 48,3 |
| snitt i kategorin | 26,5 | ||
| Branschfond, Fastigheter | |||
| GULD | Gunnar Lindberg | ABN Amro | 48,7 |
| SILVER | Nils Petter Hollekim | Odin | 33,8 |
| BRONS | Frédéric Mathier | Credit Suisse | 43,8 |
| snitt i kategorin | 27,1 | ||



