För att ge överblick över utvecklingen på världens aktiemarknader under år 2009 har Morningstar sorterat de 74 landindex som räknas av amerikanska MSCI, samt räknat om avkastningarna till svenska kronor. Tabellen i slutet av artikeln visar resultatet. Motsvarande genomgång finns även tidigare år (länkar till höger).
Räknat i svenska kronor var förra året det bästa året sedan 2005 för världsindex. Ändå har svenska kronan stärkts med drygt 10 procent mot dollarn, vilket betyder att de flesta utländska börser steg mer i lokal valuta än i kronor. Vinnare förra året var Sri Lanka med en värdeökning på 156 procent i kronor, men börsned
gången där var ovanligt stor de två föregående åren, så det är inte konstigt att slutet på inbördeskriget gav en rejäl återhämtning.
Tillväxt med Brasilien i spetsen
Ett återuppväckt intresse för tillväxtländer syns tydligt, Sri Lanka följs av fem betydligt större tillväxtmarknader med Brasilien i spetsen. Bäst bland de etablerade industriländerna var Norge och Australien.
Botten av listan domineras helt av små utvecklingsländer som svenska aktiefonder mycket sällan investerar i. Men även MSCI index för Japan, Finland och Irland backade förra året räknat i kronor. Bland de stora industriländerna finns ett tydligt mönster att de börser som klarade sig bra under börsraset 2008 har återhämtat sig betydligt långsammare – och tvärtom. Men Finland och Irland har varit bland förlorarna två år i rad, vilket visar att utvecklingen inte bara avgörs av ändrad inställning till risk.
Stockholmsbörsen fick dessutom revansch efter två år med klart sämre utveckling än snittet. Uppgången på 60 procent räknat i dollar förra året överträffas bara av Norge bland de europeiska länder. Fast sett över de senaste tre åren har svenska aktier fortfarande backat rejält och MSCI Sweden har precis kommit ikapp världsindex.
Nykomlingar i botten | ||||
Plats | Landindex enligt MSCI, ändring under år 2009 |
lokal valuta, % |
USA- dollar, % |
svenska kronor, % |
1 | Sri Lanka | 187,7 | 184,2 | 156,5 |
2 | Brasilien | 65,4 | 121,3 | 99,8 |
3 | Indonesien | 90,3 | 120,8 | 99,3 |
4 | Indien | 91,5 | 100,5 | 81,0 |
5 | Ryssland | 81,1 | 100,3 | 80,9 |
6 | Turkiet | 86,5 | 92,0 | 73,3 |
7 | Norge | 50,6 | 82,5 | 64,8 |
8 | Chile | 44,4 | 81,4 | 63,8 |
9 | Pakistan | 89,8 | 78,1 | 60,8 |
10 | Kazakstan | 120,8 | 77,9 | 60,6 |
11 | Colombia | 60,4 | 76,5 | 59,4 |
12 | Taiwan | 70,7 | 75,1 | 58,1 |
MSCI Emerging Markets | 58,7 | 74,5 | 57,5 | |
13 | Ungern | 71,2 | 73,9 | 57,0 |
14 | Thailand | 63,0 | 70,0 | 53,5 |
15 | Sydkorea | 56,6 | 69,4 | 53,0 |
16 | Peru | 66,3 | 69,3 | 52,9 |
17 | Australien | 30,8 | 68,8 | 52,4 |
18 | Singapore | 63,0 | 67,3 | 51,0 |
19 | Argentina | 74,8 | 61,1 | 45,5 |
20 | Fillippinerna | 55,8 | 60,2 | 44,7 |
21 | Sverige | 44,6 | 60,2 | 44,6 |
22 | Kina | 58,9 | 58,8 | 43,4 |
23 | Hongkong | 55,3 | 55,2 | 40,1 |
24 | Belgien | 49,5 | 54,3 | 39,3 |
25 | Sydafrika | 22,2 | 53,4 | 38,5 |
26 | Mexiko | 44,3 | 53,1 | 38,2 |
27 | Litauen | 48,1 | 52,9 | 38,0 |
28 | Kanada | 29,7 | 52,7 | 37,9 |
29 | Israel | 51,7 | 51,3 | 36,6 |
30 | Malaysia | 46,3 | 47,8 | 33,4 |
31 | Kroatien | 38,6 | 44,5 | 30,5 |
32 | Nya Zeeland | 14,9 | 43,0 | 29,1 |
33 | Mauritius | 36,4 | 42,7 | 28,8 |
34 | Libanon | 39,5 | 39,5 | 25,9 |
35 | Österrike | 34,1 | 38,4 | 25,0 |
36 | Nederländerna | 33,6 | 37,9 | 24,5 |
37 | Storbritannien | 22,3 | 37,3 | 24,0 |
38 | Polen | 32,6 | 37,3 | 23,9 |
39 | Spanien | 32,2 | 36,5 | 23,2 |
40 | Portugal | 31,2 | 35,4 | 22,2 |
41 | Danmark | 31,0 | 35,2 | 22,1 |
42 | Saudiarabien | 33,5 | 33,6 | 20,6 |
43 | Förenade Arabemiratet | 33,1 | 33,1 | 20,2 |
44 | Egypten | 32,3 | 32,8 | 19,9 |
45 | Vietnam | 37,0 | 29,6 | 17,0 |
46 | Tunisien | 30,0 | 29,5 | 16,9 |
47 | Ukraina | 34,7 | 29,1 | 16,5 |
48 | Bulgarien | 25,0 | 29,0 | 16,5 |
49 | Estland | 24,8 | 28,9 | 16,3 |
50 | Frankrike | 23,7 | 27,6 | 15,2 |
MSCI World Index | 22,8 | 27,0 | 14,6 | |
51 | USA | 24,2 | 24,2 | 12,1 |
52 | Slovenien | 20,3 | 24,2 | 12,1 |
53 | Schweiz | 19,4 | 22,9 | 11,0 |
54 | Italien | 18,8 | 22,6 | 10,7 |
55 | Grekland | 18,8 | 22,6 | 10,7 |
56 | Tyskland | 17,5 | 21,3 | 9,5 |
57 | Oman | 19,7 | 19,8 | 8,1 |
58 | Tjeckien | 13,9 | 19,6 | 7,9 |
59 | Botswana | 0,6 | 14,1 | 3,1 |
60 | Rumänien | 14,1 | 12,2 | 1,3 |
61 | Irland | 6,5 | 9,9 | -0,8 |
62 | Finland | 3,9 | 7,2 | -3,2 |
MSCI Frontier Markets | 10,3 | 7,0 | -3,4 | |
63 | Japan | 7,3 | 4,4 | -5,7 |
64 | Kenya | -0,9 | 2,1 | -7,8 |
65 | Qatar | -0,1 | -0,1 | -9,8 |
66 | Serbien | 3,2 | -0,5 | -10,1 |
67 | Jordanien | -7,8 | -7,7 | -16,7 |
68 | Marocko | -10,5 | -8,3 | -17,2 |
69 | Kuwait | -6,7 | -10,2 | -18,9 |
70 | Jamaica | -2,0 | -12,4 | -20,9 |
71 | Trinidad och Tobago | -12,6 | -13,3 | -21,7 |
72 | Nigeria | -19,7 | -25,0 | -32,2 |
73 | Ghana | -17,6 | -26,7 | -33,9 |
74 | Bahrain | -35,7 | -35,7 | -41,9 |
De MSCI index som används i tabellen ovan är normala börsindex, som inte inkluderar utdelningar från börsföretagen. Media rapporterar normalt denna typ av börsindex (till exempel OMX, Nasdaq, Dow Jones och Nikkei), men aktiefonder har hjälp av utdelningarna och därför finns det även index som inkluderar utdelningar. Vid jämförelser med fonder använder Morningstar en annan typ av MSCI-index som kallas "NDTR" vilket står för "net dividend total return" och inkluderar utdelningar med avdrag för källskatt.
Notera slutligen att det bara är storbolagens aktier som ingår i MSCI:s normala landindex, vilket gör att MSCI Sweden till stor del motsvarar svenska OMX. För första gången på tre år utvecklades aktiekurserna på små och medelstora börsbolag bättre än storbolagens aktiekurser under 2009. MSCI World Small Cap steg hela 28 procent omräknat i kronor, medan vanliga världsindex bara steg 15 procent. Ett mer lokalt exempel är att Sverigefonderna i snitt klättrade hela 51 procent förra året, medan MSCI Sweden bara steg knappt 45 procent.