Månadsspar 12 år – globalfond

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste 12 åren med lika fördelning mellan alla globalfonder som sålts i Sverige.

Jonas Lindmark 2008-11-13 | 14:22
Facebook Twitter LinkedIn
Tabellen nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande i en genomsnittlig globalfond. Beräkningen utgår från Morningstars fondindex för kategorin ”global, mix bolag” som innehåller flertalet populära globalfonder.

Jag har antagit att 1000 kronor har investerats i slutet av varje månad och den sista kolumnen visar värdet av månadsinsättningen per 31 oktober 2008. Längst ned i tabellen syns att tolv år med tolv insättningar per år ger sammanlagt 144.000 kronor, som i snitt har minskat 14 procent i värde – eller nästan 20.000 kronor mindre. Ändå har fondindex under dessa tolv år stigit med 37 procent.

Förklaringen til

l skillnaden är att merparten av insättningarna har skett under perioder då aktiekurserna globalt i snitt var högre än i dag, främst från januari 1998 till augusti 2002 och från januari 2004 fram till i höst (en diskussion av detta finns i krönikan ”Tolv förlorade år”).

Vinst 33 av 144 månader
Datum Fondindex
Global, mix bolag
Insatt
kronor
Antal
andelar
Värde
20081031
kronor
1996-11-30 52,84 1000 18,9 1367
1996-12-31 53,63 1000 18,6 1347
1997-01-31 57,00 1000 17,5 1267
1997-02-28 59,65 1000 16,8 1211
1997-03-31 59,74 1000 16,7 1209
1997-04-30 62,13 1000 16,1 1162
1997-05-31 65,25 1000 15,3 1107
1997-06-30 68,21 1000 14,7 1059
1997-07-31 73,53 1000 13,6 982
1997-08-31 67,91 1000 14,7 1063
1997-09-30 69,33 1000 14,4 1042
1997-10-31 64,17 1000 15,6 1125
1997-11-30 66,86 1000 15,0 1080
1997-12-31 69,10 1000 14,5 1045
1998-01-31 72,22 1000 13,8 1000
1998-02-28 76,26 1000 13,1 947
1998-03-31 78,69 1000 12,7 918
1998-04-30 77,13 1000 13,0 936
1998-05-31 78,14 1000 12,8 924
1998-06-30 80,13 1000 12,5 901
1998-07-31 80,64 1000 12,4 896
1998-08-31 71,32 1000 14,0 1013
1998-09-30 68,42 1000 14,6 1055
1998-10-31 72,68 1000 13,8 994
1998-11-30 81,24 1000 12,3 889
1998-12-31 84,24 1000 11,9 857
1999-01-31 82,62 1000 12,1 874
1999-02-28 84,89 1000 11,8 851
1999-03-31 88,56 1000 11,3 816
1999-04-30 93,73 1000 10,7 771
1999-05-31 92,12 1000 10,9 784
1999-06-30 95,70 1000 10,4 755
1999-07-31 93,19 1000 10,7 775
1999-08-31 94,23 1000 10,6 766
1999-09-30 92,40 1000 10,8 782
1999-10-31 96,89 1000 10,3 745
1999-11-30 106,32 1000 9,4 679
1999-12-31 115,99 1000 8,6 623
2000-01-31 114,01 1000 8,8 633
2000-02-29 117,56 1000 8,5 614
2000-03-31 120,95 1000 8,3 597
2000-04-30 119,77 1000 8,3 603
2000-05-31 116,44 1000 8,6 620
2000-06-30 117,78 1000 8,5 613
2000-07-31 119,60 1000 8,4 604
2000-08-31 127,49 1000 7,8 566
2000-09-30 123,35 1000 8,1 585
2000-10-31 123,14 1000 8,1 586
2000-11-30 116,49 1000 8,6 620
2000-12-31 111,69 1000 9,0 647
2001-01-31 114,35 1000 8,7 632
2001-02-28 107,42 1000 9,3 672
2001-03-31 103,48 1000 9,7 698
2001-04-30 110,71 1000 9,0 652
2001-05-31 114,05 1000 8,8 633
2001-06-30 111,44 1000 9,0 648
2001-07-31 106,00 1000 9,4 681
2001-08-31 99,26 1000 10,1 728
2001-09-30 90,87 1000 11,0 795
2001-10-31 93,92 1000 10,6 769
2001-11-30 99,95 1000 10,0 723
2001-12-31 99,92 1000 10,0 723
2002-01-31 96,66 1000 10,3 747
2002-02-28 94,50 1000 10,6 764
2002-03-31 97,47 1000 10,3 741
2002-04-30 93,17 1000 10,7 775
2002-05-31 88,56 1000 11,3 815
2002-06-30 78,42 1000 12,8 921
2002-07-31 73,65 1000 13,6 981
2002-08-31 72,92 1000 13,7 990
2002-09-30 64,34 1000 15,5 1123
2002-10-31 68,40 1000 14,6 1056
2002-11-30 71,07 1000 14,1 1016
2002-12-31 64,81 1000 15,4 1114
2003-01-31 61,48 1000 16,3 1175
2003-02-28 59,71 1000 16,7 1209
2003-03-31 59,88 1000 16,7 1206
2003-04-30 62,50 1000 16,0 1155
2003-05-31 62,48 1000 16,0 1156
2003-06-30 65,97 1000 15,2 1095
2003-07-31 68,54 1000 14,6 1054
2003-08-31 71,33 1000 14,0 1012
2003-09-30 66,61 1000 15,0 1084
2003-10-31 70,73 1000 14,1 1021
2003-11-30 69,81 1000 14,3 1035
2003-12-31 70,58 1000 14,2 1023
2004-01-31 73,86 1000 13,5 978
2004-02-29 75,43 1000 13,3 957
2004-03-31 76,01 1000 13,2 950
2004-04-30 75,26 1000 13,3 960
2004-05-31 73,45 1000 13,6 983
2004-06-30 75,42 1000 13,3 958
2004-07-31 73,95 1000 13,5 977
2004-08-31 72,83 1000 13,7 992
2004-09-30 72,24 1000 13,8 1000
2004-10-31 71,93 1000 13,9 1004
2004-11-30 72,12 1000 13,9 1001
2004-12-31 73,78 1000 13,6 979
2005-01-31 75,67 1000 13,2 954
2005-02-28 76,91 1000 13,0 939
2005-03-31 77,23 1000 12,9 935
2005-04-30 75,78 1000 13,2 953
2005-05-31 80,56 1000 12,4 896
2005-06-30 85,87 1000 11,6 841
2005-07-31 88,44 1000 11,3 817
2005-08-31 86,92 1000 11,5 831
2005-09-30 91,22 1000 11,0 792
2005-10-31 90,79 1000 11,0 795
2005-11-30 95,88 1000 10,4 753
2005-12-31 96,97 1000 10,3 745
2006-01-31 97,65 1000 10,2 740
2006-02-28 101,49 1000 9,9 712
2006-03-31 102,01 1000 9,8 708
2006-04-30 99,80 1000 10,0 724
2006-05-31 93,14 1000 10,7 775
2006-06-30 92,97 1000 10,8 777
2006-07-31 93,41 1000 10,7 773
2006-08-31 95,82 1000 10,4 754
2006-09-30 98,18 1000 10,2 736
2006-10-31 99,95 1000 10,0 723
2006-11-30 97,51 1000 10,3 741
2006-12-31 100,00 1000 10,0 722
2007-01-31 102,26 1000 9,8 706
2007-02-28 102,37 1000 9,8 705
2007-03-31 104,42 1000 9,6 692
2007-04-30 104,95 1000 9,5 688
2007-05-31 110,50 1000 9,0 654
2007-06-30 109,29 1000 9,2 661
2007-07-31 105,86 1000 9,4 682
2007-08-31 106,32 1000 9,4 679
2007-09-30 105,60 1000 9,5 684
2007-10-31 107,23 1000 9,3 673
2007-11-30 103,20 1000 9,7 700
2007-12-31 103,47 1000 9,7 698
2008-01-31 92,81 1000 10,8 778
2008-02-29 91,72 1000 10,9 787
2008-03-31 86,27 1000 11,6 837
2008-04-30 91,55 1000 10,9 789
2008-05-31 93,34 1000 10,7 774
2008-06-30 86,31 1000 11,6 837
2008-07-31 84,38 1000 11,9 856
2008-08-31 86,86 1000 11,5 831
2008-09-30 80,58 1000 12,4 896
2008-10-31 72,22 1000 13,8 1000
Summa 144 000 1 717 124 011
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar