För femtonde året i rad offentliggör Dagens Industri och Morningstar de personer som är vinnare av utmärkelsen "Årets stjärnförvaltare". Två fondkategorier är samma som förra året: Sverige stora bolag och Sverige små och medelstora. Två återkommer eftersom intresset har varit ovanligt stort för dem under året: Tillväxtmarknader och Företagsobligationer.
16 vinnare | ||||||
Fond kategori |
Förvaltare | Nuvarande arbetsgivare |
Avk 2014, % |
|||
Sverige, stora bolag | ||||||
GULD | Lars Bergkvist & Martin Wallin | Lannebo | 23,8 | |||
SILVER | Simon Blecher | Carnegie | 21,3 | |||
BRONS | Adam Nyström & Gustaf Setterblad | Didner & Gerge | 19,0 | |||
snitt i kategorin | 15,8 | |||||
Sverige, små & medelstora | ||||||
GULD | Stefan Kopperud | DNB | 23,1 | |||
SILVER | Johan Ståhl | Lannebo | 22,7 | |||
BRONS | Christian Brunlid | Handelsbanken | 22,7 | |||
snitt i kategorin | 18,1 | |||||
Tillväxtmarknader | ||||||
GULD | Jorry Rask Nøddekær | Nordea | 30,2 | |||
SILVER | Rajiv Jain | Vontobel | 27,9 | |||
BRONS | Christian Granquist | Handelsbanken | 20,1 | |||
snitt i kategorin | 18,4 | |||||
Företagsobligationer | ||||||
GULD | Thomas Kristiansson | SEB | 7,2 | |||
SILVER | Jan Sørensen | Nordea | 8,6 | |||
BRONS | Sven Elowson & Andreas Mattson | Öhman | 4,6 | |||
snitt i kategorin | 2,2 |
En stjärnförvaltare kan vara ansvarig för flera fonder, ibland även i olika kategorier. Om du vill hitta dessa är det ofta lättast att först välja fondbolaget i en sökning här på Morningstar, sedan leta efter stjärnförvaltarens namn med vy ”Förvaltare”. Det går även att sortera förvaltarnas namn i bokstavsordning genom att klicka på kolumnen.