20 vinnare | ||||||
Fond kategori | Förvaltare | Nuvarande arbetsgivare |
Avk 2013, % |
|||
Sverige, stora bolag | ||||||
GULD | Simon Blecher | Carnegie | 30,3 | |||
SILVER | Mikael Hanell | Catella | 27,8 | |||
BRONS | John Hernander | Nordea | 26,5 | |||
snitt i kategorin | 24,2 | |||||
Sverige, små & medelstora | ||||||
GULD | Adam Nyström och Gustaf Setterblad | Didner & Gerge | 41,9 | |||
SILVER | Petter Löfqvist | Alfred Berg | 38,2 | |||
BRONS | Stefan Kopperud | DNB | 44,2 | |||
snitt i kategorin | 32,1 | |||||
Globalfonder | ||||||
GULD | Filip Boman | DNB | 30,9 | |||
SILVER | Stig Tønder | Delphi (Storebrand) | 27,9 | |||
BRONS | Christer Engel och Niklas Larsson | Swedbank Robur | 24,7 | |||
snitt i kategorin | 22,4 | |||||
Europafonder | ||||||
GULD | John Baker och Jonathan Ingram | JP Morgan | 36,9 | |||
SILVER | Maximilian Anderl och Jeremy Leung | UBS | 29,8 | |||
BRONS | Brian Hall | Blackrock | 34,1 | |||
snitt i kategorin | 23,2 | |||||
USA-fonder | ||||||
GULD | Jan Parsons | Pier Capital (SEB) | 48,0 | |||
SILVER | Andrew Alford | Goldman Sachs (Skandia) | 34,7 | |||
BRONS | Dennis Lynch och David Cohen | Morgan Stanley | 43,0 | |||
snitt i kategorin | 30,7 |
En stjärnförvaltare kan vara ansvarig för flera fonder, ibland även i olika kategorier. Om du vill hitta dessa är det ofta lättast att först välja fondbolaget i en sökning här på Morningstar, sedan leta efter stjärnförvaltarens namn med vy ”Förvaltare”. Det går även att sortera förvaltarnas namn i bokstavsordning genom att klicka på kolumnen.