Nedanstående tabell visar avkastningen fram till den 31 maj, efter avgifter, för 19 av de svenskreistrerade fonderna. Resultaten är inte lika bra som förra året (se "Hedgefonderna första halvåret 2001"), men med tanke på att Stockholmsbörsen samtidigt föll 17 procent och världsindex i svenska kronor föll 11 procent, så har hedgefonderna relativt sett lyckats bra.
Hedgefonder våren 2002 | ||
Svenskregistrerad hedgefond | Avk 5mån,% | Hemsida |
Edwall Pecunia (start 1/2) | 14,7* | www.pecunia.se |
Futuris | 11,8 | www.futuris.se |
Lundén Eikos | 9,1 | www.hlunden.se |
Brummer Nektar | 8,9 | www.brummer.se |
Nordea Hedge (start 1/3) | 4,3* | www.nordea.se |
Brummer Helios (start 1/4) | 2,7* | www.brummer.se |
Silver Lynx | 2,6 | www.silverkapital.se |
Brummer Zenit | 1,1 | www.brummer.se |
Handelsbanken Hedge | 0,5 | www.handelsbanken.se |
Cicero Hedge | 0,2 | www.cicerofonder.se |
Tanglin | -1,8 | www.tanglin.se |
SEB Hedge | -2,7 | www.seb.se |
Banco Hedge | -3,7 | www.banco.se |
Catella Fokus Tillväxt | -4,5 | www.catella.se/kapital |
HQ Total | -5,2 | www.hqsefonder.se |
Manticore | -7,2 | www.manticore.se |
Trevise Hedge | -10,1 | www.trevise.se |
Catella Fokus | -12,7 | www.catella.se/kapital |
Sector Instrinsic | -33,3 | www.sectormanagement.com |
* avkastning från start