Världens börser i januari

Hela listan med utvecklingen för alla världens börser första månaden i år.

Jonas Lindmark 2001-01-31 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstar har tagit fram en lista med utvecklingen för 53 av världens börser, baserat på MSCI:s länderindex, från fredag 29 december 2000 till och med måndag 29 januari 2001.

MSCI:s börsindex
utveckling
001229 - 010129
lokal
valuta
%
USA-
dollar
%
svenska
kronor
%

"right" class="small" width=60>

VENEZUELA 31,3 31,1 32,7
THAILAND FREE* 26,3 28,5 30,1
ARGENTINA 28,0 27,9 29,4
ISRAEL - NON DOMESTIC 24,4 24,4 25,9
TAIWAN 19,7 21,8 23,3
KOREA 20,8 20,8 22,3
RUSSIA 19,9 19,9 21,3
PHILIPPINES FREE* 14,9 16,0 17,4
CHINA FREE* 14,4 14,4 15,8
TURKEY 14,9 13,3 14,7
MEXICO FREE* 14,0 13,2 14,6
BRAZIL FREE* 13,3 11,8 13,2
DENMARK 13,0 10,5 11,9
COLOMBIA 8,2 8,1 9,4
PERU 7,7 7,5 8,8
LUXEMBOURG 9,7 7,3 8,6
CHILE 5,4 7,0 8,3
INDIA 6,1 6,5 7,8
SPAIN 8,7 6,3 7,6
MALAYSIA FREE* 6,3 6,3 7,6
INDONESIA FREE* 3,3 5,8 7,1
EGYPT 4,3 5,1 6,3
NEW ZEALAND 6,7 4,8 6,1
CANADA 4,7 4,7 5,9
CZECH REPUBLIC 5,4 4,6 5,9
PORTUGAL 6,1 3,8 5,1
SOUTH AFRICA 7,6 3,4 4,7
USA 3,4 3,4 4,7
JORDAN 3,5 3,3 4,6
HONG KONG 3,0 3,0 4,3
ISRAEL 4,3 2,7 4,0
SWEDEN 4,4 2,4 3,6
AUSTRALIA 4,2 2,1 3,3
GERMANY 4,3 2,0 3,3
HUNGARY 4,2 1,9 3,2
IRELAND 3,5 1,3 2,5
AUSTRIA 1,9 -0,3 0,9
ITALY 1,7 -0,5 0,7
UNITED KINGDOM 1,0 -1,5 -0,3
NORWAY -0,5 -1,6 -0,4
JAPAN 0,6 -1,7 -0,5
NETHERLANDS 0,1 -2,1 -0,9
SINGAPORE FREE* -2,0 -2,8 -1,6
FRANCE -0,8 -2,9 -1,7
SWITZERLAND -0,9 -3,1 -1,9
POLAND -3,4 -3,4 -2,2
MOROCCO -3,1 -4,4 -3,3
BELGIUM -2,4 -4,5 -3,4
PAKISTAN -6,7 -8,9 -7,8
SRI LANKA -2,9 -10,1 -9,0
GREECE -10,2 -12,1 -11,1
ISRAEL - DOMESTIC -10,4 -12,7 -11,6
FINLAND -13,6 -15,4 -14,4


* "FREE" betyder att detta index endast innehåller aktier som är "fria" för utländska investerare att köpa. Hos MSCI finns även index som innehåller alla aktier, även de som bara landets medborgare får äga, men dessa index är inte så intressanta för en svensk placerare. Sverige hade fram till mitten av 1990-talet en typ av sådan begränsning (indelningen i "bundna" och "fria" aktier). De flesta länder har i dag inga ägarbegränsningar och då har MSCI enbart ett index för landet.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar