Marknadsandelar 6 november

Hela listan på fondföretagens andel av PPM-pengarna när 13,4 miljarder kronor fördelats.

Jonas Lindmark 2000-11-07 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstar har gjort en analys av det material som PPM skickat ut med resultatet av de första 1.019.875 valblanketterna. Totalt har nu 13,4 miljarder kronor av totalt 56 miljarder fördelats.

Av dessa 13,4 miljarder har knappt en miljard kronor gått till Premiesparfonden. Det är pengarna som tillhör de personer i Norrbotten och Västerbotten som inte har skickat in sin valblankett.


Enbart aktiva väljare


Vid en beräkning av marknadsandelar är det mer intressant att studera hur enbart de aktiva väljarna valt. Procentandelarna i tabellen nedan är därför beräknade i förhållande till de 12.

657 miljoner kronor som fördelats via insända valblanketter.

Tabellen nedan visar totalt belopp i miljoner kronor per den 6 november till de 53 fondföretag som deltar med fonder hos PPM, vilken marknadsandel det ger i procent, samt slutligen förändringen i andel jämfört med läget den 13 oktober (baserat på de 1,8 miljarder kronor som de första 138.316 väljarna fördelade).

Fondföretag Belopp. mkr Andel
6 nov %
Ändring
%-enheter
 
Robur (Föreningssparbanken) 2579 20.38 -1.18
AMF Pension 1400 11.06 -1.09
SPP 1346 10.63 +1.28
Folksam 1152 9.10 -0.68
Länsförsäkringar 942 7.44 +1.34
Handelsbanken 923 7.29 -0.61
Nordbanken 636 5.02 +0.22
Skandia (inkl Carlson) 585 4.62 -0.42
Carnegie 442 3.49 +0.33
SEB 437 3.45 +0.29
Didner & Gerge 341 2.70 +0.36
SalusAnsvar Öhman 243 1.92 +0.05
Sjunde AP-fonden (enbart premievalsfonden) 170 1.34 +0.43
HQ 139 1.10 -0.01
Indocam 115 0.91 -0.05
Lannebo Fonder 106 0.84 +0.37
Banco 101 0.80 -0.20
KPA 95 0.75 +0.06
UBS 89 0.70 -0.09
Aragon 78 0.62 -0.15
Baring 53 0.42 -0.02
Aktiesparinvest 52 0.41 +0.02
Erik Penser 51 0.40 -0.02
Banque de Luxembourg 51 0.40 -0.03
Catella 48 0.38 +0.03
Sogelux (SGAM) 46 0.36 -0.05
AIG/SunAmerica 44 0.34 -0.05
Östgöta Enskilda 38 0.30 +0.12
Moderna Fonder 32 0.25 +0.09
Alfred Berg 32 0.25 -0.03
Pictet 30 0.24 -0.03
JP Morgan 30 0.23 -0.04
Evli 28 0.22 -0.05
Aberdeen International 25 0.20 -0.07
Fleming 24 0.19 +0.04
Storebrand 23 0.18 -0.03
Morgan Stanley Dean Witter 21 0.17 -0.01
Seligson & Co 16 0.13 0
Rothschild 15 0.12 -0.03
ING Investment Management 14 0.11 -0.01
Parvest 13 0.10 -0.02
Nomura 12 0.10 0
Industrifinans 10 0.08 -0.01
Aktie-Ansvar 9 0.07 +0.01
Fiduciary International 7 0.06 -0.01
CDC 5 0.04 -0.01
WestLB 4 0.03 -0.01
FMG Alterum 2 0.02 -0.01
AXA Rosenberg 2 0.01 0
Aktia 1 0.01 0
Invit 1 0.01 0
Haussmann (Gestion Privée) 1 0 0
Summa 13446 100%  
NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar