Under hösten har börsraset 2008 försvunnit ur beräkningen av historisk volatilitet 5 år och därmed kommer den risknivå på EU:s skala 1-7 som fondbolagen rapporterar i fondfaktabladen (KIID) att sänkas framöver. Enligt reglerna är fördröjningen 16 veckor, men om det senaste årets ganska stabila börsutveckling fortsätter så kommer sänkningar under våren. Många fonder som har haft över 15 i volatilitet (risk 6) kommer troligen att sjunka under 10 (KIID-risk 4).
I genomsnitt har globalfonderna stigit 59 procent de senaste fem åren och de flesta andra aktiefonder har sedan december 2008 stigit ännu mer. Visst är det märkligt att när börskurserna fortsätter stiga och aktierna under en lång tidsperiod har blir dyrare, då säger EU:s informationsregler att fondbolagen ska påstå att risken minskat. Skulle det istället bli ett brant börsras som är tvärs emot tidigare trender, då betyder den ökade volatiliteten att fondbolagen ska ändra till högre riskklass trots att aktierna har blivit billigare.
Tänkvärt är också att variationen är stor mellan fondkategorier vilka som ser ut att vara mest riskabla, beroende på när beräkningen görs och hur lång mätperioden är. 2006 publicerade jag nedanstående jämförelse, som visar hur stor osäkerheten i värdeutvecklingen då hade varit för ett drygt dussin populära kategorier:
"Risk" per 31 mars 2006 | ||||
Historisk risk mätt som volatilitet (standardavvikelse per år) |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
Branschfond, Ny teknik | 16,8 | 18,0 | 30,6 | 33,2 |
Branschfond, Bioteknik | 18,5 | 19,1 | 26,4 | 34,4 |
Latinamerika | 24,9 | 20,3 | 26,2 | 31,4 |
Östeuropa | 21,7 | 21,4 | 23,8 | 34,3 |
Sverige, stora bolag | 10,9 | 13,0 | 22,3 | 21,0 |
Asien, exkl Japan | 15,3 | 16,6 | 20,3 | 26,1 |
Japan, stora bolag | 13,4 | 18,9 | 20,2 | 21,6 |
Nordamerika, mix bolag | 13,7 | 12,1 | 16,6 | 17,8 |
Global, mix bolag | 11,1 | 11,1 | 16,2 | 16,8 |
Europa, mix bolag | 10,1 | 10,4 | 16,0 | 16,6 |
Branschfond, Läkemedel | 11,3 | 11,9 | 15,1 | 17,8 |
Blandfonder SEK | 6,4 | 6,6 | 10,9 | 11,3 |
Ränte, SEK obligationer, långa | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,0 |
Ränte, SEK penningmarknad | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Fem år senare, ett par år efter börsraset 2008 och återhämtningen 2009 gjorde jag en uppdatering (krönikan ”Varken 2 eller 5 års riskberäkning duger”, länk ovan till höger), som visade att rangordningen ändrats rejält eftersom det var andra typer av aktier som rasade mest 2001 och 2002. Efter IT-bubblan var det aktier i branscherna IT och bioteknik som svängde mest i värde, medan investeringar i Latinamerika och Östeuropa steg mer innan och rasade mer under finanskrisen:
"Risk" per 31 mars 2011 | ||||
Historisk risk mätt som volatilitet (standardavvikelse per år) |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
Östeuropa | 13,2 | 31,6 | 27,3 | 25,7 |
Latinamerika | 12,9 | 26,6 | 24,6 | 25,3 |
Sverige, stora bolag | 16,1 | 24,4 | 21,7 | 21,9 |
Asien, exkl Japan | 12,5 | 21,4 | 21,4 | 21,0 |
Branschfond, Ny teknik | 12,6 | 19,5 | 18,8 | 25,5 |
Branschfond, bioteknik | 14,3 | 18,7 | 17,2 | 21,9 |
Europa, mix bolag | 10,8 | 17,3 | 15,6 | 15,9 |
Japan, stora bolag | 15,5 | 16,7 | 15,4 | 17,9 |
Global, mix bolag | 9,3 | 14,8 | 14,0 | 14,9 |
USA, mix bolag | 11,8 | 14,5 | 13,7 | 15,0 |
Branschfond, läkemedel | 9,9 | 13,3 | 13,1 | 13,4 |
Blandfonder SEK, aggressiv | 6,3 | 11,0 | 10,2 | 10,8 |
Ränte, SEK obligationer, långa | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 3,0 |
Ränte, SEK penningmarknad | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Nu har hälften av nästa 5-årsperiod passerat och när börsraset 2008 inte längre ingår i 5-årsperioden så ändrar sig rangordningen ännu en gång. Men framför allt har avkastningen under större del av tiden legat nära snittet, så eftersom beräkningen av volatilitet bestäms av kvadrerade avvikelser blir sänkningen i många fall stor:
"Risk" per 30 november 2013 | ||||
Historisk risk mätt som volatilitet (standardavvikelse per år) |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
Östeuropa | 11,8 | 18,7 | 22,5 | 25,2 |
Sverige, stora bolag | 11,0 | 15,7 | 18,0 | 18,1 |
Latinamerika | 14,2 | 16,0 | 17,8 | 22,4 |
Branschfond, bioteknik | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 17,3 |
Asien, exkl Japan | 10,1 | 13,9 | 15,5 | 17,8 |
Japan, stora bolag | 12,5 | 14,2 | 14,4 | 15,4 |
Branschfond, Ny teknik | 9,3 | 11,2 | 13,7 | 16,4 |
Europa, mix bolag | 8,8 | 11,7 | 13,2 | 14,1 |
Branschfond, läkemedel | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 12,5 |
USA, mix bolag | 9,9 | 9,3 | 10,6 | 12,2 |
Global, mix bolag | 7,3 | 9,3 | 10,5 | 12,1 |
Blandfonder SEK, aggressiv | 5,8 | 7,5 | 8,3 | 8,9 |
Ränte, SEK obligationer, långa | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
Ränte, SEK penningmarknad | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Många globalfonder och Europafonder har nu sjunkit under 10 i volatilitet, medan Östeuropa är kvar i topp och Sverigefonderna tvåa. Om detta kvarstår några månader (tack vare fortsatt stabil utveckling enligt nuvarande trender) kommer de breda aktiefondernas KIID-risk att sänkas från nuvarande 5 eller 6 ned till 4.
Men de nuvarande börstrenderna är brant uppåt, med avkastningar under 2013 på många börser över 20 procent. Sunt förnuft säger att dyrare aktier betyder större risk för förluster. Inte tvärtom.