Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Europa, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,01 | 1,02 |
Alfa | -3,65 | -4,17 |
annons |