Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -2,05 | 44,86 | -1,23 | 19,89 | -12,34 | 15,23 | 4,51 | -6,35 |
+/- Kategori | 6,53 | 9,71 | -4,99 | -7,70 | 1,79 | -1,04 | -2,34 | -0,60 |
+/- index | - | - | - | - | - | -1,10 | -6,68 | -3,08 |
%-rank i kategorin | 9 | 6 | 77 | 93 | 41 | 59 | 67 | - |
Avkastning % | 2025-04-01 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,42 | 0,16 | -0,32 |
1 vecka | -2,14 | 1,78 | 0,80 |
1 månad | -8,43 | 1,23 | -0,06 |
3 månader | -5,96 | 0,04 | -3,40 |
6 månader | -9,49 | -0,63 | -4,50 |
I år | -5,96 | 0,04 | -3,40 |
1 år | -11,41 | -0,52 | -5,99 |
3 år, per år | 3,86 | -0,25 | -3,91 |
5 år, per år | 6,23 | -3,42 | -5,47 |
10 år, per år | 7,69 | 0,83 | 0,01 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,35 | - | - | - |
2024 | 10,51 | -4,04 | 2,12 | -3,49 |
2023 | 12,56 | 5,95 | -7,28 | 4,21 |
2022 | -11,13 | -6,91 | -1,88 | 8,01 |
2021 | 5,52 | 5,27 | 1,50 | 6,33 |
2020 | -11,70 | 11,75 | 2,71 | -2,55 |
annons |