abrdn SICAV I - Indian Equity Fund I Acc USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-11-30 |
|
Årlig avkastning % | 2024-11-30 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 11-30 | |
Avkastning % | 21,70 | 3,69 | 11,51 | 0,86 | 30,16 | -6,33 | 14,66 | 28,73 |
+/- Kategori | -5,29 | 9,10 | 0,44 | 1,32 | -8,88 | -8,24 | -3,73 | 4,38 |
+/- index | - | - | - | - | -9,18 | -12,89 | -3,27 | 5,85 |
%-rank i kategorin | 78 | 3 | 56 | 35 | 91 | 92 | 72 | 21 |
Avkastning % | 2024-12-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,33 | -0,86 | 0,11 |
1 vecka | 1,41 | 0,35 | -0,11 |
1 månad | 6,44 | 2,54 | 2,52 |
3 månader | 6,48 | 2,02 | 5,29 |
6 månader | 18,50 | 6,02 | 3,89 |
I år | 30,62 | 2,53 | 5,73 |
1 år | 31,54 | 1,53 | 4,11 |
3 år, per år | 12,02 | -3,82 | -4,57 |
5 år, per år | 12,77 | -3,93 | -4,52 |
10 år, per år | 11,24 | -1,35 | -2,32 |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-11-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 9,00 | 13,30 | 1,16 | - |
2023 | -3,13 | 14,48 | 0,57 | 2,80 |
2022 | -4,42 | -6,20 | 12,23 | -6,91 |
2021 | 9,98 | 2,63 | 13,51 | 1,59 |
2020 | -21,23 | 7,51 | 4,40 | 14,08 |
2019 | 6,81 | 2,45 | 4,88 | -2,84 |
annons |