Nordea IndiaRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -8,17 | 8,91 | -3,50 | 49,13 | -1,02 | 17,93 | 26,11 | -13,06 |
+/- Kategori | -2,75 | -2,16 | -3,04 | 10,09 | -2,93 | -0,47 | 2,19 | 1,27 |
+/- index | - | - | - | 9,79 | -7,58 | 0,00 | 5,78 | -1,39 |
%-rank i kategorin | 73 | 70 | 70 | 15 | 71 | 44 | 35 | 39 |
Avkastning % | 2025-04-25 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,19 | -0,46 | -0,44 |
1 vecka | 0,57 | -0,25 | -0,57 |
1 månad | -1,37 | 0,29 | 0,17 |
3 månader | -7,20 | 1,97 | 0,54 |
6 månader | -10,64 | 1,97 | 1,75 |
I år | -14,18 | 1,69 | -1,32 |
1 år | -6,92 | 1,28 | 3,06 |
3 år, per år | 9,56 | 0,68 | 0,91 |
5 år, per år | 19,56 | 1,89 | 0,44 |
10 år, per år | 9,23 | 0,11 | -1,21 |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -13,06 | - | - | - |
2024 | 10,51 | 11,17 | -0,52 | 3,19 |
2023 | -3,84 | 15,68 | 2,50 | 3,43 |
2022 | -3,36 | -4,43 | 15,45 | -7,18 |
2021 | 18,70 | 5,66 | 16,58 | 1,99 |
2020 | -31,87 | 15,88 | 4,97 | 16,44 |
annons |