BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBPRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -5,27 | 14,90 | -4,23 | 38,64 | -2,60 | 13,76 | 17,77 | -15,18 |
+/- Kategori | 0,14 | 3,83 | -3,76 | -0,40 | -4,51 | -4,64 | -6,15 | -0,85 |
+/- index | - | - | - | -0,70 | -9,16 | -4,18 | -2,56 | -3,51 |
%-rank i kategorin | 53 | 25 | 75 | 43 | 80 | 79 | 85 | 65 |
Avkastning % | 2025-04-28 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | - | - | - |
1 vecka | - | - | - |
1 månad | - | - | - |
3 månader | - | - | - |
6 månader | - | - | - |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -15,18 | - | - | - |
2024 | 8,05 | 11,32 | -2,16 | 0,06 |
2023 | -2,73 | 15,28 | 1,12 | 0,32 |
2022 | -3,13 | -6,52 | 14,63 | -6,17 |
2021 | 11,98 | 2,04 | 18,36 | 2,51 |
2020 | -29,86 | 12,71 | 6,95 | 13,28 |
annons |