BlackRock Global Funds - India Fund A2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -4,74 | 14,03 | -4,04 | 38,44 | -2,00 | 13,16 | 17,95 | -15,06 |
+/- Kategori | 0,67 | 2,96 | -3,58 | -0,60 | -3,91 | -5,23 | -5,96 | -0,73 |
+/- index | - | - | - | -0,90 | -8,55 | -4,77 | -2,38 | -3,39 |
%-rank i kategorin | 52 | 32 | 74 | 43 | 77 | 85 | 85 | 64 |
Avkastning % | 2025-04-25 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,33 | 0,40 | 0,41 |
1 vecka | 2,60 | 1,77 | 1,46 |
1 månad | -1,79 | -0,14 | -0,25 |
3 månader | -8,78 | 0,40 | -1,03 |
6 månader | -12,68 | -0,08 | -0,29 |
I år | -16,46 | -0,59 | -3,60 |
1 år | -14,66 | -6,45 | -4,67 |
3 år, per år | 4,52 | -4,36 | -4,13 |
5 år, per år | 14,24 | -3,43 | -4,88 |
10 år, per år | 7,60 | -1,52 | -2,84 |
Morningstar kategori: Indien | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -15,06 | - | - | - |
2024 | 8,10 | 11,36 | -2,33 | 0,32 |
2023 | -2,94 | 14,98 | 1,06 | 0,33 |
2022 | -3,17 | -6,16 | 14,15 | -5,52 |
2021 | 11,97 | 2,27 | 18,16 | 2,32 |
2020 | -29,66 | 12,17 | 6,86 | 13,82 |
annons |