Nordea Stratega 35Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, försiktig | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-10-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | |
Beta | 0,98 | 0,79 |
Alfa | 1,09 | -1,33 |
annons |