Ancoria/Carneige SverigeRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-02-28 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Sweden TME NR SEK | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 0,91 | 0,87 |
Alfa | 0,21 | 0,80 |
annons |