SKAGEN Global A | SKIGLORegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -0,86 | 36,26 | -0,82 | 43,42 | -11,88 | 14,00 | 19,30 | -5,67 |
+/- Kategori | 2,02 | -0,18 | -12,80 | 18,27 | 4,39 | -4,92 | -4,78 | 6,79 |
+/- index | - | - | - | 14,45 | 5,31 | -11,37 | -14,21 | 8,69 |
%-rank i kategorin | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 3 |
Avkastning % | 2025-04-15 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,71 | 0,03 | 4,13 |
1 vecka | 6,00 | 1,58 | 8,94 |
1 månad | -3,84 | 1,97 | 5,29 |
3 månader | -10,53 | 5,74 | 10,24 |
6 månader | -5,42 | 6,80 | 8,76 |
I år | -9,00 | 6,70 | 10,58 |
1 år | -3,15 | 4,99 | 2,84 |
3 år, per år | 6,65 | 1,68 | -0,66 |
5 år, per år | 10,92 | 1,77 | 0,07 |
10 år, per år | 8,49 | 0,07 | -1,70 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,67 | - | - | - |
2024 | 14,19 | -3,13 | 1,04 | 6,73 |
2023 | 6,25 | 10,66 | -6,58 | 3,80 |
2022 | -9,15 | -9,29 | 1,27 | 5,59 |
2021 | 9,57 | 10,41 | 3,76 | 14,26 |
2020 | -12,45 | 8,74 | 4,62 | -0,43 |
annons |