SEB Fastighetsfond Norden ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
| ||||||||
Effective 2020-09-01, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |||||
Avkastning % | 57,61 | -46,69 | 11,35 | 9,16 | ||||
+/- Kategori | - | - | - | - | ||||
+/- index | - | - | - | - | ||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2024-11-21 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,91 | - | - |
1 vecka | -4,54 | - | - |
1 månad | -8,36 | - | - |
3 månader | -6,55 | - | - |
6 månader | -2,59 | - | - |
I år | 3,73 | - | - |
1 år | 25,55 | - | - |
3 år, per år | -16,69 | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, fastighetsbolag övriga | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 5,15 | -1,30 | 15,32 | - |
2023 | -7,90 | -5,92 | -2,64 | 32,01 |
2022 | -10,51 | -39,93 | -10,44 | 10,73 |
2021 | 1,59 | 23,59 | 4,90 | 19,67 |
2020 | - | - | - | 2,75 |
annons |