Swedbank Robur Transition Global ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-10-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-10-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10-31 | |
Avkastning % | 13,50 | 3,70 | 34,78 | 14,67 | 35,79 | -10,40 | 13,79 | 16,68 |
+/- Kategori | -1,96 | 6,59 | -1,66 | 2,69 | 10,64 | 5,87 | -5,13 | -2,56 |
+/- index | - | - | - | - | 6,82 | 6,79 | -11,57 | -8,50 |
%-rank i kategorin | 21 | 4 | 68 | 31 | 10 | 23 | 74 | 63 |
Avkastning % | 2024-11-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,34 | 0,53 | 0,92 |
1 vecka | 1,14 | 0,29 | -0,63 |
1 månad | 2,22 | -1,95 | -3,20 |
3 månader | 4,98 | -4,21 | -7,65 |
6 månader | 3,58 | -3,85 | -9,09 |
I år | 20,92 | -3,66 | -12,49 |
1 år | 22,22 | -5,11 | -11,54 |
3 år, per år | 7,48 | 0,58 | -4,03 |
5 år, per år | 14,22 | 1,89 | -1,29 |
10 år, per år | 13,70 | 1,17 | -1,10 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2024-10-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 14,07 | 1,90 | -1,29 | - |
2023 | 5,47 | 9,96 | -4,30 | 2,53 |
2022 | -5,88 | -8,27 | 0,10 | 3,69 |
2021 | 8,83 | 6,15 | 4,94 | 12,01 |
2020 | -9,02 | 9,30 | 9,28 | 5,53 |
2019 | 14,29 | 5,93 | 5,99 | 5,04 |
annons |