Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Sverige, små-/medelstora bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2024-09-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Sweden Small Cap NR SEK | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -1,50 | -1,50 |
annons |